Republic of the Union of Myanmar
Union Election Commission
Notification 269/2020
1st Waning of Nadaw 1382ME
(30 December 2020)
The Union Election Commission, in accordance with the Section 31 of the Pyithu Hluttaw Election Law, has scrutinized and announced the following Pyithu Hluttaw representatives of Defence Services Personnel who were submitted by the Commander-in-Chief of Defence Services, in line with Chapter 8 of the Pyithu Hluttaw Election Law in the third multiparty democracy general elections held on 8 November 2020.
Sr. | Commission No | Rank | Name |
1. | BC 18834 | Maj-Gen | Aung Myo Tun |
2. | BC 19642 | Maj-Gen | Than Htut Thein |
3. | BC 17287 | Brig-Gen | Win Maung |
4. | BC 18162 | Brig-Gen | Zaw Win |
5. | BC 18804 | Brig-Gen | Kyaw San Linn |
6. | BC 18841 | Brig-Gen | Tint Hsan |
7. | BC 18856 | Brig-Gen | Tin San Naing |
8. | BC 19511 | Brig-Gen | Ye Naing Myo |
9. | BC 19586 | Brig-Gen | Maung Maung |
10. | BC 20177 | Brig-Gen | Win Moe |
11. | BC 20299 | Brig-Gen | Nay Win Aung |
12. | BC 20331 | Brig-Gen | Thet Tun Aung |
13. | BC 21881 | Brig-Gen | Tun Myat Shwe |
14. | Navy 1335 | Commodore | Nay Win |
15. | Navy 1369 | Commodore | Aung Zaw Hlaing |
16. | BC 18029 | Colonel | Aung Myint |
17. | BC 18701 | Colonel | Myint Han |
18. | BC 18837 | Colonel | Min Thaw |
19. | BC 19307 | Colonel | Khin Maung Tun |
20. | BC 19368 | Colonel | Min Oo |
21. | BC 19504 | Colonel | Nay Lin |
22. | BC 19528 | Colonel | Soe Lwin |
23. | BC 20103 | Colonel | Tun Than Ohn |
24. | BC 20979 | Colonel | Aye Kyaw Lin |
25. | BC 21349 | Colonel | Kyaw Kyaw Min |
26. | BC 21662 | Colonel | Than Hlaing |
27. | BC 22382 | Colonel | Han Thu |
28. | BC 22435 | Colonel | Than Naing |
29. | BC 23011 | Colonel | Kyaw Aung |
30. | BC 23089 | Colonel | Saw Kyi Naing |
31. | BC 23706 | Colonel | Thet Tun |
32. | BC 23708 | Colonel | Aye Lwin |
33. | BC 23712 | Colonel | Aung Kyaw Myo |
34. | BC 25504 | Colonel | Daw Soe Soe Myint |
35. | BC 19768 | Lt-Col | Than Oo Lwin |
36. | BC 20193 | Lt-Col | Nyi Nyi Lwin |
37. | BC 21514 | Lt-Col | San Naing Oo |
38. | BC 21880 | Lt-Col | Thein Htut |
39. | BC 22648 | Lt-Col | Moe Kyaw |
40. | BC 24230 | Lt-Col | Hla Naing |
41. | BC 24981 | Lt-Col | Thein Soe Tun |
42. | BC 25064 | Lt-Col | Kyaw Moe Aung |
43. | BC 25257 | Lt-Col | Myo Htet Win |
44. | BC 26070 | Lt-Col | Daw San Thida Khin |
45. | BC 26811 | Lt-Col | Zaw Myo Htet |
46. | BC 27059 | Lt-Col | Kyaw Zin Win |
47. | BC 28207 | Lt-Col | Zeyar Min |
48. | BC 28286 | Lt-Col | Zaw Min Oo |
49. | BC 28362 | Lt-Col | Naing Min |
50. | BC 28380 | Lt-Col | Min Kyi |
51. | BC 28388 | Lt-Col | Aung Kyaw Moe |
52. | BC 29040 | Lt-Col | Sai Eik Hla |
53. | BC 29372 | Lt-Col | Win Myint Tun |
54. | BC 30538 | Lt-Col | Sai Ohn Myint |
55. | BC 31372 | Lt-Col | Tin Thaung Lin |
56. | BC 31376 | Lt-Col | Htein Lin |
57. | BC 31644 | Lt-Col | Nay Lin Aung |
58. | BC 31714 | Lt-Col | Nay Lin Tun |
59. | BC 32280 | Lt-Col | Arker Soe |
60. | BC 32845 | Lt-Col | Thant Zin Tun |
61. | BC 33243 | Lt-Col | Wunna Tun |
62. | BC 33289 | Lt-Col | Naing Lwin |
63. | BC 33320 | Lt-Col | Aung Naing Ko |
64. | BC 34892 | Lt-Col | Moe Myint Aung |
65. | BC 34894 | Lt-Col | Htin Lin Oo |
66. | Navy 3630 | Commander | Kyaw Tun |
67. | Navy 3993 | Commander | Thin Maung |
68. | BC 24079 | Major | Nay Win |
69. | BC 24107 | Major | Thurain Zaw |
70. | BC 25251 | Major | Thein Tun |
71. | BC 25295 | Major | Zaw Zaw Moe |
72. | BC 26204 | Major | Ye Tun |
73. | BC 26257 | Major | Zaw Win Naing |
74. | BC 27246 | Major | Zin Lin |
75. | BC 29713 | Major | Kyaw Min Han |
76. | BC 29791 | Major | Tin Lin |
77. | BC 29821 | Major | Soe Tun |
78. | BC 30716 | Major | Aung Myat Thwin |
79. | BC 30766 | Major | Win Naing Tun |
80. | BC 33500 | Major | Zay Phyo |
81. | BC 33593 | Major | Win Min Tun |
82. | BC 34752 | Major | Saw Kyaw Aung |
83. | BC 36423 | Major | Naing Lin Aung |
84. | BC 37073 | Major | Soe Moe Lwin |
85. | BC 37077 | Major | Zwe Nay Zaw |
86. | BC 37317 | Major | Kyaw Ba Tun |
87. | BC 37463 | Major | Lwin Maung Soe |
88. | BC 38564 | Major | Tay Zar Phyo |
89. | BC 39566 | Major | Than Aung Soe |
90. | BC 39740 | Major | Tun Tun Aung |
91. | BC 40789 | Major | Zaw Min Soe |
92. | BC 41628 | Major | Aung Pyae Phyo |
93. | BC 41900 | Major | Aung Kyaw Myo |
94. | BC 42223 | Major | Aung Khant Zaw |
95. | BC 43108 | Major | Pyae Phyo Ko |
96. | Navy 3890 | Lt-Cmdr | Tun Tun Lat |
97. | Navy 4367 | Lt-Cmdr | Kyaw Thu Phyo |
98. | Air 2741 | Major | Moe Oo Kyaw |
99. | Air 3053 | Major | Thein Lin Tun |
100. | Air 3297 | Major | Hein Min Tun |
101. | N 537 | Major | Daw Aye Aye Mar |
102. | N 628 | Major | Daw Thu Zar Shwe |
103. | BC 63108 | Captain | Daw Theint Theingi |
104. | BC 67517 | Captain | Daw Khin Nyein Chan |
105. | N 827 | Captain | Daw Tin Mar Swe |
106. | N 925 | Captain | Daw Myint Myint Nwe |
107. | BC 67499 | Captain | Daw Ei Ei Tun |
108. | BC 70202 | Captain | Daw Ei Mon Hlaing |
109. | BC 71497 | Captain | Daw Hlaing Moe Thwel |
110. | BC 71526 | Captain | Daw Yuzana San Win |
(Hla Thein)
Chairman
Union Election Commission