Republic of the Union of Myanmar
Union Election Commission
Notification 271/2020
1st Waning of Nadaw 1382ME
(30 December 2020)
The Union Election Commission, in accordance with the Section 31 of the Region Hluttaw or State Hluttaw Election Law, has scrutinized and announced the following Region Hluttaw or State Hluttaw representatives of Defence Services Personnel who were submitted by the Commander-in-Chief of Defence Services, in line with Chapter 8 of the Region Hluttaw or State Hluttaw Election Law in the third multiparty democracy general elections held on 8 November 2020.
Sr. | Commission No | Rank | Name |
Kachin State Hluttaw | |||
1. | BC 29197 | Colonel | Kyaw Lin Aung |
2. | BC 23752 | Colonel | Khin Maung Maung |
3. | BC 31494 | Lt-Col | Soe Min Aung |
4. | BC 27430 | Major | Thein Zaw Oo |
5. | BC 30003 | Major | Tin Ko Ko |
6. | BC 30764 | Major | Kyaw Thu Myo |
7. | BC 34736 | Major | Htin Lin Tun |
8. | BC 39706 | Major | Win Thet Naing Myint |
9. | BC 43169 | Major | Nyan Lin Tun |
10. | N 645 | Major | Daw Phyu Phyu Phwe Myint |
11. | N 782 | Major | Daw Nwe Nilar Aye |
12. | BC 52472 | Captain | Yan Aung Htike |
13. | BC 56671 | Captain | Htin Oo |
Kayah State Hluttaw | |||
1. | BC 22000 | Colonel | Myint Wai |
2. | BC 39565 | Major | Myo Min Htet |
3. | N 721 | Major | Daw Maw Maw Than |
4. | BC 48567 | Captain | Myat Ko Ko |
5. | N 919 | Captain | Daw Kyu Kyu Khine |
Kayin State Hluttaw | |||
1. | BC 22617 | Colonel | Myo Min Naung |
2. | BC 22798 | Lt-Col | Naing Win |
3. | BC 34702 | Major | Win Min Lwin |
4. | N 781 | Major | Daw Swe Nwe Win |
5. | BC 60471 | Captain | Hein Htet Naing |
6. | BC 62245 | Captain | Aung Sitt Maung |
Chin State Hluttaw | |||
1. | BC 25995 | Colonel | Han Win Aung |
2. | BC 35419 | Major | Arkar Kyaw Moe |
3. | BC 48180 | Captain | Khine Lwin Htoo |
4. | BC 56071 | Captain | Nyan Lin Phyo |
5. | BC 57678 | Captain | Pyi Soe Aung |
6. | BC 64113 | Captain | Thein Zaw Win |
Sagaing Region Hluttaw | |||
1. | BC 24993 | Colonel | Win Tin Soe |
2. | BC 23004 | Colonel | Soe Paing |
3. | BC 20235 | Lt-Col | Khin Maung Lwin |
4. | BC 27601 | Major | Thet Naing Aye |
5. | BC 28470 | Major | Thet Naing Oo |
6. | BC 29670 | Major | Kyaw Soe |
7. | BC 33946 | Major | Han Win |
8. | BC 36638 | Major | Zaw Myo Yi |
9. | BC 37207 | Major | Naing Zin Thet |
10. | BC 37810 | Major | Kyaw Thet Naing |
11. | BC 41961 | Major | Hla Htut Naung |
12. | BC 35075 | Captain | Kyaw Win Hlaing |
13. | BC 42640 | Captain | Aung Tun |
14. | BC 42652 | Captain | Myint Thwe |
15. | BC 45303 | Captain | Lin Aung Thet |
16. | BC 47934 | Captain | Thurain Tun |
17. | BC 50172 | Captain | Yan Myo Aung |
18. | BC 51586 | Captain | Pyi Kyaw Hein |
19. | BC 52139 | Captain | Soe Min |
20. | BC 53865 | Captain | Nyan Tun |
21. | BC 54204 | Captain | Yan Kyaw |
22. | BC 54385 | Captain | Thein Htike |
23. | BC 66238 | Captain | Zin Ko Maung |
24. | N 783 | Captain | Daw Nu Htwe Zan |
25. | N 815 | Captain | Daw Yu Yu Wai |
Taninthayi Region Hluttaw | |||
1. | BC 26934 | Colonel | Kyaw Ze Ya |
2. | BC 27374 | Colonel | Aung Myo Min |
3. | BC 35143 | Major | Ngwe Soe |
4. | Navy 4453 | Lt-Cmdr | Han Htoo Nyi |
5. | N 788 | Major | Daw Thi Thi Myint |
6. | BC 48448 | Captain | Kyaw Sithu |
7. | N 951 | Captain | Daw Htet Thinzar Aung |
Bago Region Hluttaw | |||
1. | BC 27294 | Colonel | Hla Myo Shwe |
2. | BC 20080 | Colonel | Nay Win Aung |
3. | BC 24050 | Major | Hla Moe Thein |
4. | BC 31366 | Major | Thein Htoo |
5. | BC 32393 | Major | Ye Win Tun |
6. | BC 32804 | Major | Kyaw Nyein |
7. | BC 34907 | Major | Phyo Hein Kyaw |
8. | BC 36387 | Major | Aung Moe Lwin |
9. | BC 38102 | Major | Tin Naing Win |
10. | BC 40474 | Major | Win Aung Than |
11. | Air 2833 | Major | Aung Myo Min |
12. | N 720 | Major | Daw May Hnin Aung |
13. | BC 33772 | Captain | Kyaw Min |
14 | BC 35132 | Captain | Khin Maung Win |
15. | BC 36645 | Captain | Myo Min Zaw |
16. | BC 46125 | Captain | Min Thein Htike |
17. | BC 54318 | Captain | Htein Lin Kyaw |
18. | BC 56660 | Captain | Aung Myo Zaw |
19. | N 859 | Captain | Daw Kyu Kyu Tun |
Magway Region Hluttaw | |||
1. | BC 20825 | Colonel | Min Oo |
2. | BC 19310 | Colonel | Thet Naing |
3. | BC 36502 | Major/Lt-Col | Zaw Oo Latt |
4. | BC 28463 | Major | Kyaw Kyaw Soe |
5. | BC 28818 | Major | Thet Khine Tun |
6. | BC 30083 | Major | Ye Maung |
7. | BC 38381 | Major | Nay Zaw Hein |
8. | N 803 | Major | Daw Ei Ei Win |
9. | BC 28576 | Captain | Tun Myint Latt |
10. | BC 47456 | Captain | Kyaw Ko Oo |
11. | BC 51702 | Captain | Zaw Min Htike |
12. | BC 51847 | Captain | Hlaing Myint Tun |
13. | BC 52631 | Captain | Tin Maung Lwin |
14. | BC 54441 | Captain | Myo Min Tun |
15. | BC 59266 | Captain | Zin Min Tun |
16. | Air 3409 | Captain | Han Win Aung |
17. | N 854 | Captain | Daw Khin Thidar Hlaing |
Mandalay Region Hluttaw | |||
1 | BC 26109 | Colonel | Kyaw Kyaw Min |
2. | BC 22701 | Lt-Col | Ye Myint |
3. | BC 23277 | Major | Thein Han |
4. | BC 25097 | Major | Aung Thiha |
5. | BC 25205 | Major | Aung Min Htwe |
6. | BC 27385 | Major | Kyaw Thu Shwe |
7. | BC 32528 | Major | Kyaw Lwin Moe |
8. | BC 33532 | Major | Myo Min Latt |
9. | BC 37909 | Major | Aye Lin Tun |
10. | BC 37953 | Major | Wai Yan Min |
11. | BC 39247 | Major | Htay Oo Khine |
12. | BC 42381 | Major | Zaw Myo Wai |
13. | BC 29037 | Captain | Soe Naing |
14. | BC 42712 | Captain | Khin Maung Zaw |
15. | BC 46411 | Captain | Kyaw Thura |
16. | BC 49984 | Captain | Kaung Htet |
17. | BC 53383 | Captain | Aung Hlaing Phyo |
18. | BC 67490 | Captain | Daw Nyein Su Yee |
19. | BC 70132 | Captain | Daw Ngu Shwe War Oo |
Mon State Hluttaw | |||
1. | BC 26939 | Colonel | Nay Htut Oo |
2. | BC 19367 | Colonel | Tin Htut |
3. | BC 31068 | Major | Thet Khine |
4. | BC 33523 | Major | Hlaing Aung Min |
5. | Navy 4384 | Lt-Cmdr | Kyaw Kyaw Min |
6. | N 577 | Major | Daw Saw Thidar Hlaing |
7. | N 749 | Major | Daw Ngu Wah Kyi |
8 | BC 58513 | Captain | Kyaw Thet Naing |
Rakhine State Hluttaw | |||
1 | BC 23158 | Colonel | Min Than |
2 | BC 27010 | Lt Col | Win Bo |
3. | BC 30804 | Major | Aung Myo Zaw |
4. | BC 32418 | Major | Ko Ko Oo |
5. | Navy 4086 | Lt-Cmdr | Aung Zaw Moe |
Yangon Region Hluttaw | |||
1. | BC 21897 | Colonel | Win Tint |
2. | BC 23013 | Colonel | Thant Zin Oo |
3. | BC 21473 | Lt-Col | Htay Aung |
4. | BC 30985 | Lt-Col | Nay Thway |
5. | BC 24336 | Major | Zaw Lwin Tun |
6. | BC 25303 | Major | Win Han |
7. | BC 27919 | Major | Aung Myat Min |
8. | BC 28424 | Major | Thein Hlaing |
9. | BC 30247 | Major | Min Min Tun |
10. | BC 36432 | Major | Ye Min Aung |
11. | BC 36479 | Major | Thu Aung Zaw |
12 | BC 37233 | Major | Kyaw Zin Latt |
13. | BC 39599 | Major | Wai Yan Lin |
14. | BC 40984 | Major | Thet Naing Oo |
15. | BC 42524 | Major | Kyaw Swar Win |
16. | BC 45584 | Major | Kyi Pe Lin |
17. | Navy 3641 | Lt-Cmdr | Aung Kyaw Lwin |
18. | Navy 3934 | Lt-Cmdr | Zaw Lin Thein |
19. | Navy 4268 | Lt-Cmdr | Kyaw Tay Za |
20. | Air 2243 | Major | Kyaw Aung |
21. | Air 2940 | Major | Hlaing Win Aung |
22. | Air 3138 | Major | Khine Myo Tun |
23. | N 748 | Major | Daw Khin Min Min Myat |
24. | BC 42715 | Captain | Soe Min Htay |
25. | BC 45945 | Captain | Win Kyaw Thu |
26. | BC 52090 | Captain | Ye Yint Win |
27. | BC 53763 | Captain | Kyaw Khine Lin |
28. | BC 54557 | Captain | Ko Ko |
29. | BC 64135 | Captain | Khin Maung Oo |
30. | BC 70133 | Captain | Daw Thet Phoo Pwint Wai |
31. | BC 71560 | Captain | Daw Thet Nandar Htet |
Shan State Hluttaw | |||
1. | BC 26759 | Colonel | Hla Oo |
2. | BC 19315 | Colonel | Min Min Lwin |
3. | BC 23342 | Lt-Col | Win Myint Oo |
4. | BC 23821 | Lt-Col | Hline Tun Aung |
5. | BC 33642 | Lt-Col | Myo Htike |
6. | BC 27185 | Major | Myint Thiha |
7. | BC 27488 | Major | Zaw Moe Lwin |
8. | BC 28474 | Major | Aung Thu Khine |
9. | BC 29752 | Major | Nyi Nyi Min |
10. | BC 33494 | Major | Lin Kyaw Khine |
11. | BC 36137 | Major | Myo Min Tun |
12. | BC 36201 | Major | Myo Min Thu |
13. | BC 37462 | Major | Soe Yan Naing |
14. | BC 38162 | Major | Aung San Day |
15. | BC 39322 | Major | Khin Hla Win |
16. | BC 39866 | Major | Thet Paing Tun |
17. | BC 40046 | Major | Pyae Phyo Aung |
18. | BC 40134 | Major | Kyaw Zin Htike |
19. | BC 40248 | Major | Kyaw Kyaw Naing |
20. | BC 40257 | Major | Kyaw San Min |
21. | N 665 | Major | Daw Lin Lin Ko |
22. | BC 39382 | Captain | Han Lin Tun |
23. | BC 45963 | Captain | Thet Oo San |
24. | BC 46113 | Captain | Win Min Htwe |
25. | BC 46348 | Captain | Tint Tun Naing |
26. | BC 46643 | Captain | Lin Htike Aung |
27. | BC 48611 | Captain | Thet Khine Myint |
28. | BC 49851 | Captain | Nyein Chen Soe |
29. | BC 50319 | Captain | Myo Naing Lin |
30. | BC 50344 | Captain | Aung Thu |
31. | BC 51331 | Captain | Nyein Wai Htet Ko |
32. | BC 52019 | Captain | Myo Min Soe |
33. | BC 53887 | Captain | Htin Kyaw |
34. | BC 54467 | Captain | Hlwan Moe Aung |
35. | N 950 | Captain | Daw May Thi Han |
Ayeyawady Region Hluttaw | |||
1. | BC 25130 | Colonel | Kyaw Swar Hlaing |
2. | BC 29109 | Major | Min Htut |
3. | BC 34717 | Major | Nay Win Naung |
4. | BC 38505 | Major | Mon Myat Thu Soe |
5. | Navy 3782 | Lt-Cmdr | Aung Zaw Thin |
6. | Navy 4244 | Lt-Cmdr | Phyo Thura Kyaw |
7. | Air 2859 | Major | Zeya Myint |
8. | Air 2953 | Major | Myo Myint Aung |
9. | BC 36692 | Captain | Tun Ko Aung |
10. | BC 48127 | Captain | Tun Lin Than |
11. | BC 49089 | Captain | Zin Min Htike |
12. | BC 52790 | Captain | Tin Aung Thu |
13. | BC 53750 | Captain | Arkar |
14. | BC 56391 | Captain | Min Aung |
15. | BC 58122 | Captain | Khin Maung Cho |
16. | BC 60159 | Captain | Zaw Lin Tun |
17. | BC 62522 | Captain | Kyaw Thu |
18. | N 866 | Captain | Daw Myint Thu Htike |
(Hla Thein)
Chairman
Union Election Commission